Nisuõlle klaasid / Weizenbiergläser 299 klaasi 171-st pruulikojast / 299 Gläser von 171 Brauereien |
| Last update 22.10.2011 |
| Klaas | Pruulikoda | Maht |
Koht | Regioon | ANNO |
|---|---|---|---|---|---|
| Glas | Brauerei | Inhalt |
Ort | Land |
Seit |
| Adam-Bräu | Adam-Bräu |
0,5 |
Bodenmais | BY | |
| Aktienbrauerei | Aktienbrauerei | 0,5 |
Kaufbeuern | BY | 1529 |
| Aldersbacher | Brauerei Aldersbach | 4 x 0,5 |
Aldersbach | BY | 1268 |
| Allgäuer Brauhaus | 6x0,5/0,25 | Kempten | BY | 1394 | |
| Alpirsbacher | Alpirsbacher Klosterbräu | 0,5 |
Alpirsbach | BW | 1880 |
| Alsfelder | Alsfelder |
0,5 |
Alsfeld | HE | 1858 |
| Andechs | Kloster Andechs |
0,5 |
Andechs | BY | 1455 |
| Auer- Bräu | AuerBräu |
2 x 0,5 |
Rosenheim | BY | 1889 |
| Au | Schlossbrauerei Au-Hallertau | 2 x 0,5 |
Au / Hallertau | BY | 1590 |
| Augustiner | Augustiner-Bräu |
0,5 |
München | BY | 1328 |
| Autenried | Schlossbrauerei Autenried |
0,5 |
Ichenhausen | BY | 1650 |
| Baltika | Baltika | 2 x 0,5 |
St. Petersburg | RUS | 1990 |
| Bärenbräu | Bärenbräu |
0,5 |
Nesselwang | BY | |
| Barfüßer | Barfüßer | 2x0,3/2x0,5 |
Ulm | BW | |
| Bauer | Brauerei Bauer |
1,0 |
Schwarzenfeld | BY | |
| Bavaria | Brauerei Eder | 0,5 |
Grosostheim | BY | x 1981 |
| Bellheimer | Bellheimer Privatbrauerei |
0,5 |
Bellheim | RP | 1865 |
| Berg | Berg Brauerei Ulrich Zimmermann | 0,5 |
Ehingen / Berg | BW | 1466 |
| Bergbräu | Privatbrauerei Haffner | 0,5 |
Uslar | NDS | 1880 |
| Bischofshof | Bischofshof |
0,5 |
Regensburg | BY | 1649 |
| Botchkarov | Botchkarov | 2 x 0,5 |
St. Petersburg | RUS | 1999 |
| Brauhaus Rain | Brauhaus Rain seit 1692 |
0,5 |
Rain am Lech | BY | x 1996 |
| Brauhaus Wittenberg | Brauhaus Wittenberg |
0,5 |
Lutherstadt Wittenberg | ST | 1535 |
| Bräu im Moos | Bräu im Moos | 0,5 |
Tüßling | BY | 1870 |
| Bucher | Bucher | 0,5 | Gundelfingen | BY | 1644 |
| Bürger | Bürgerliches Brauhaus | 0,5 | Augsburg-Göggingen | BY | |
| Bürgerbräu | Bürgerbräu | 0,5 | Bad Reichenhall | BY | 1633 |
| Calwer-Eck | Calwer-Eck-Bräu | 0,3 |
Stuttgart | BW | |
| DAB | Dortmunder Actien-Brauerei |
0,5 |
Dortmund | NW | 1868 |
| Distelhäuser | Distelhäuser Brauerei Ernst Bauer |
0,5 |
Tauberbischofsheim - Distelhausen | BW | 1876 |
| Duckstein | Duckstein |
0,5 |
Hamburg | HH | 1640 |
| Edelweiss | Hofbräu Kaltenhausen | 3 x 0,5 |
Kaltenhausen | A Salzburg | 1475 |
| Egerer | Brauerei Heinrich Egerer | 0,5 |
Pilsting /Großköllnbach | BY | |
| Eichbaum | Eichbaum | 0,5/0,3 |
Mannheim | BW | 1679 |
| Eichhofen | Schlossbrauerei Eichhofen |
0,5 |
Eichhofen | BY | |
| Eku | Kulmbacher | 2 x 0,5 |
Kulmbach | BY | 1872 |
| Erdinger | Erdinger Weissbräu | 4x0,5/0,3/0,04 |
Erding | BY | 1886 |
| Farny | Farny | 4 x 0,5 |
Dürren | BW | 1833 |
| Flensburger | Flensburger Brauerei |
- |
Flensburg | SH | |
| Flötzinger | Privatbrauerei Franz Steegmüller | 0,5 |
Rosenheim | BY | 1543 |
| Franziskaner | Spaten Bräu | 0,5 |
München | BY | 1397 |
| Först | Brauerei Goldner Löwe |
0,5 |
Drügendorf | BY | 1525 |
| Fürstenberg | Fürstenberg | 0,4/2x0,5 |
Donaueschingen | BW | 1283 |
| Glossner | Brauerei Franz Xaver Glossner | 0,3 |
Neumarkt / Opf. | BY | 1574 |
| Gold Ochsen | Gold Ochsen | 2x0,5/0,3 |
Ulm | BW | 1597 |
| Graf Arco | Arcobräu | 6 x 0,5 |
Moos | BY | 1567 |
| Griesbräu | Griesbräu | 0,5 |
Murnau | BY | 1836 |
| Grünbach | Schloßbrauerei Grünbach | 3 x 0,5 |
Grünbach bei Erding | BY | 1723 |
| Gut Forsting | Brauerei Gut Forsting e.G. |
0,5 |
Forsting | BY | 1898 |
| Gutmann | Brauerei Fritz Gutmann | 2 x 0,5 |
Titting | BY | 1710 |
| Hacker-Pschorr | Hacker-Pschorr | 4x0,5/2x0,3 |
München | BY | 1417 |
| Hans Falk | Hans Falk |
0,5 |
Amberg | BY | x 1989 |
| Harklberg | Brauerei Hacklberg | 2 x 0,5 |
Passau | BY | 1618 |
| Henninger | Henninger | 0,5 |
Frankfurt am Main | HE | 1655 |
| Herrnbräu | Herrnbräu | 3 x 0,5 |
Ingolstadt | BY | 1899 |
| Hoegaarden | Hoegaarden |
0,5 |
Hoegaarden | NL | 1966 |
| Hoepfner | Hoepfner | 0,5 |
Karlsruhe | BW | 1798 |
| Hofbräu München | Hofbräu München | 4x0,5/0,3 |
München | BY | 1589 |
| Hofbräu Traunstein | Hofbräuhaus Traunstein | 2 x 0,5 |
Traunstein | BY | 1612 |
| Hohenkammer | Hohenkammer | 0,5 |
Hohenkammer | BY | x 1992 |
| Holzhacker | Bodenkirchen | 0,5 |
Bodenkirchen in NB | BY | x 1990 |
| Holzkirchner | Holzkirchner Oberbräu |
0,5 |
Holzkirchen | BY | 1605 |
| Hornecker | Hornecker |
- |
Elsendorf | BY | 1881 |
| Hutthurmer | Brauerei Hutthurm | 0,5 |
Hutthurm | BY | 1577 |
| Innstadt | Innstadt Brauerei |
0,5 |
Passau | BY | 1318 |
| Inselbräu | Inselbräu |
0,5 |
Fraueninsel im Chiemsee | BY | 1526 |
| Irlbach | Schlossbrauerei Irlbach |
0,5 |
Irlbach | BY | |
| Irsee | Irseer Klosterbräu |
0,5 |
Irsee | BY | |
| Isnyer | Stolzbräu | 0,5 |
Isny | BW | |
| Jacobinus | Eschweger Klosterbrauerei | 2 x 0,5 |
Eschwege | HE | 1839 |
| Jarpivo (Яарпиво) | Jarpivo |
0,5 |
Jaroslawl | RUS | 1974 |
| Jodlbauer | Jodlbauer Weiss-Bräu |
0,5 |
Rotthalmünster | BY | |
| Kaiser Bräu | Kaiser Bräu Immenstadt |
0,5 |
Immenstadt | BY | 1666 x1990 |
| Kapuziener | Kulmbacher | 3 x 0,5 |
Kulmbach | BY | 1872 |
| Karg | Karg | 0,3/2x0,5 |
Murnau | BY | 1912 |
| Karlsberg | Karlsberg | 0,5 |
Homburg | SA | |
| Karmeliten | Karmeliten Brauerei Karl Sturm | 0,3 |
Straubing | BY | |
| Kelten | Kelten-Bräu |
0,5 |
Manching | BY | x 1981 |
| Klosterbrauerei | Klosterbrauerei Weißenohe |
0,5 |
Weißenohe | BY | |
| Koepf | Privatbrauerei Koepf | 0,5 |
Aalen | 1680 | |
| Kopp-Bräu | Koppbräu Hans Neumayer | 0,5 |
Mainburg | BY | |
| Kuchlbauer | Kuchlbauer | 3 x 0,5 |
Abensberg | BY | |
| Kummert Bräu | Kummert Bräu | 0,5 |
Amberg | BY | 1927 |
| Kvietinis | Gubernija |
0,3 + 0,5 |
Ðauliai | Litauen | 1786 |
| Lammsbräu | Neumarkter Lammsbräu |
4 x 0,5 |
Neumarkt | BY | 1628 |
| Lampl | Lampl Bräu |
0,5 |
Larsbach | BY | 1998 |
| Landshuter | Landshuter-Brauhaus | 0,5 |
Landshut | BY | 1493 |
| Lauterbacher | Privatbrauerei Ehnle | 3 x 0,5 |
Lauterbach | BY | 1651 |
| Leikeim | Leikeim |
0,5 |
Altenkunstadt | BY | |
| Löwenbräu | Löwenbräu | 0,5 |
München | BY | 1383 |
| Mahr's | Marh's Bräu | 0,3 |
Bamberg | BY | |
| Maierbräu | Maierbräu Altomünster |
0,5 |
Altomünster | BY | 1496 |
| Maisacher | Brauerei Maisach |
0,5 |
Maisach | BY | 1556 |
| Maisel's | Maisel Bräu | 0,3+3x0,5 |
Bayreuth | BY | |
| Martini | Martini Brauerei |
0,5 |
Kassel | HE | 1859 |
| Martin's | Martinsbräu | 0,5 |
Marktheidenfeld | BY | 1883 |
| Maxlrainer | Schloßbrauerei Maxlreiner |
0,5 |
Bad Aibling | BY | 1636 |
| Meckatzer | Meckatzer Löwenbräu | 3 x 0,5 |
Heimenkirch | BY | 1738 |
| Memminger (B&E) | Memminger Brauerei | 3 x 0,5 |
Memmingen | BY | 1886 |
| Moninger | Brauhaus Grünwinkel | 0,5 |
Karlsruhe | BW | |
| Moy | v. Moy'sches Hofbräuhaus | 8 x 0,5 |
Freising | BY | 1160 x 1998 |
| Müller | Müllerbräu | 0,5 |
Pfaffenhofen | BY | |
| Nordbräu | Nordbräu Ingolstadt |
0,5 |
Ingolstadt | BY | |
| Oberaudorfer | Bals | 0,5 |
Oberaudorf | BY | |
| Oberstdorfer | Dampf-Bier Brauerei |
0,4 |
Oberstdorf | BY | |
| Olpp | Brauerei Olpp |
0,5 |
Bad Urach | BW | 1825 x 1995 |
| Ottenbräu | Ottenbräu | 0,5 |
Abensberg | BY | |
| Patrizier | Patrizier Bräu |
0,5 |
Nürnberg | BY | x 1996 |
| Paulaner | Paulaner | 2x0,5/2x0,3 |
München | BY | 1634 |
| Plank-Laaber | Brauerei Plank-Laaber |
0,5 |
Laaber | BY | 1617 |
| Postbräu | Postbräu Thannhausen | 0,5 |
Thannhausen | BY | |
| Post Brauerei Weiler | Post Brauerei Weiler |
0,5 |
Weiler im Allgäu | BY | 1650 |
| Prinzregent Luitpold | Schloßbrauerei Kaltenberg | 3 x 0,5 |
Fürstenfeldbruck | BY | |
| Püls-Bräu | Püls-Bräu | 2 x 0,5 |
Weismain | BY | 1798 |
| Pyraser | Pyraser Landbrauerei | 0,5 |
Thalmässing | BY | 1649 |
| Riedenburger | Brauerei Unterkrieger | 2 x 0,5 |
Riedenburg | BY | 1866 |
| Riegele | Brauerei S.Riegele | 2 x 0,5 |
Augsburg | BY | 1884 |
| Riemhofer | Brauerei Riemhofer |
0,5 |
Riedenburg | BY | 1683 |
| Rothaus | Staatsbrauerei Rothaus | 0,3 |
Hochschwarzwald | BW | 1791 |
| Rothmooser | Rothmoos |
0,5 |
Halfing | BY | |
| Röhrl-Bräu | Röhrl-Bräu | 0,5 |
Frontenhausen | BY | |
| Röhrlbräu | Röhrlbräu |
0,25+2x0,5 |
Straubing | BY | 1881 |
| Sanwald | Dinkelacker | 0,2+2x0,5 |
Stuttgart | BW | 1878 |
| Schäff-Bräu | Schäff-Bräu | 2 x 0,5 |
Treuchtlingen | BY | |
| Schaller | Schaller |
0,5 |
Bayreuth | BY | 1875 |
| Schanzer | Nordbräu | 0,5 |
Ingolstadt | BY | 1693 |
| Scherdel | Brauerei Scherdel | 2 x 0,5 |
Hof | BY | |
| Scheyern | Kloster-Brauerei Scheyern | 0,5 |
Scheyern | BY | 1119 |
| Schloßbrau Illertissen | Schloss-Bräuhaus Illertissen |
0,5 |
Illertissen | BY | |
| Schmidt Bräu | Schmidt Bräu |
0,5 |
Schwandorf | BY | 1858 |
| Schmitz-Mönk | Brauerei Schmitz Mönk |
0,5 |
Willich-Anrath | 1898 | |
| Schneider | G.Schneider & Sohn | 6 x 0,5 |
Kelheim | BY | 1872 |
| Schöfferhofer | Binding Brauerei | 3 x 0,5 |
Frankfurt am Main | HE | |
| Schwanen | Oberdorfer Privatbrauerei | 0,5 |
Oberdorf | BY | |
| Schweiger | Privatbrauerei Schweiger | 2 x 0,5 |
Markt Schwaben | BY | |
| Sigel Kloster | Klosterbräu Sigel | 0,5 |
Metzingen | BW | x 1985 |
| Silberfüchschen | Füchschen | 0,5 |
Düsseldorf | NRW | 1848 |
| Söldenauer | Schloßbrauerei Söldenau | 2 x 0,5 |
Söldenau | BY | 1577 |
| Stein | Schloßbrauerei Stein |
0,5 |
Stein a.d. Traun | BY | 1489 |
| Stiftungs | Stiftungsbrauerei | 2 x 0,5 |
Erding | BY | 1691 |
| Stuttgarter Hofbräu | Stuttgarter Hofbräu | 0,3 + 0,5 |
Stuttgart | BW | 1591 |
| Sviturys | Sviturys |
0,3 + 0,5 |
Klaipeda | Litauen | 1784 |
| Tettnanger | Kronenbrauerei Tettnang | 0,5 |
Tettnang | BW | 1847 |
| Thurn und Taxis | Thurn & Taxis | 5 x 0,5 |
Schierling | BY | |
| Törring | Toerring Brauerei | 3 x 0,5/0,2 |
Pörnbach | BY | |
| Tucher | Tucher Bräu | 3 x 0,5 |
Nürnberg | BY | 1672 |
| Ueriges | Obergärige Hausbrauerei | 0,5 |
Düsseldorf-Altstadt | NRW | |
| Ulmer Münster | Münsterbrauerei | 0,5 |
Ulm | BW | |
| Urbanus | Brauhaus Pfaffenhofen | 4 x 0,5 |
Pfaffenhofen | BY | 1612 |
| Unertl | Unertl Weißbierbrauerei |
0,5 |
Haag in Oberbayern | BY | 1900 ? |
| Valentins | Schloßquellbrauerei | 0,5 |
Heidelberg | BW | |
| Vohburger | Antonibräu | 0,25/2x0,5 |
Vohburg | BY | 1834 |
| Waldhaus | Waldhaus |
0,5 |
Waldhaus Südschwarzwald | BW | 1833 |
| Wallerstein | Fürst Wallerstein | 2 x 0,5 |
Wallerstein | BY | 1598 |
| Weideneder | Brauerei Adolf Weideneder |
0,5 |
Tann | BY | |
| Weihenstephan | Weihenstephan | 4 x 0,5 |
Freising | BY | 1040 |
| Weilheim | Bräuwastl | 0,5 |
Weilheim | BY | |
| Weltenburger | Klosterbrauerei Weltenburg | 0,5 |
Kelheim / Weltenburg | BY | 1050 |
| Werner | Werner Bräu |
0,5 |
Poppenhausen | BY | 1791 |
| WestParkBräu | WestParkBräu |
0,5 |
Ingolstadt | BY | |
| Wieninge | Wieninger | 0,5 |
Teisendorf | BY | 1666 |
| Wiesensteiger | Karl Ege Bierbrauerei zum Lamm | 0,5 |
Wiesensteig | BW | |
| Wildbräu | Wildbräu |
0,5 |
Grafing bei München | BY | 1616 |
| Will-Bräu | Brauerei Will | 0,5 |
Moten | BY | 1791 |
| Wittmann | Brauerei Carl Wittmann | 2 x 0,5 |
Landshut | BY | 1616 |
| Wolferstetter | Wolferstetter Bräu | 2 x 0,5 |
Vilshofen | BY | 1542 |
| Würzburger Hofbräu | Würzburger Hofbräu |
2 x 0,5 |
Würzburg | BY | 1643 |
| Zoller | Zoller-Hof |
0,5 |
Sigmaringen | BW | 1845 |
| Zötler | Brauerei Zötler |
3 x 0,5 |
Rettenberg / Allgäu | BY | 1447 |
| Zugspitze | Münchner Haus |
0,5 |
Zugspitze | BY | kein Brauerei |
| Zwiefalter | Zwiefalter Klosterbräu |
2 x 0,5 |
Zwiefalten | BY |