| 1. | (5.) | JOHN ELEFANTE | Eyes Of My Heart |
| 2. | (5.) | OVER THE RHINE | All I Need Is Everything |
| 3. | (4.) | ALL STAR UNITED | Saviour Of My Universe |
| 4. | (2.) | BRYAN DUNCAN | Turnin' |
| 5. | (1.) | WHY? | Always Plan Ahead |
| 6. | (--) | PLUMB | Crazy |
| 7. | (6./7.) | THE CALDWELLS | Consider This |
| 8. | (6./7.) | KERRY LIVGREN | Turn On The Lights |
| 9. | (--) | GRAMMATRAIN | Less Of Me |
| 10. | (3.) | AVALON | Give It Up |
(Sulgudes on lugude kohad augusti edetabelis.)